Пильные цепи и шины для харвестера 1270D John Deere
На харвестер 1270D (Timberjack, John Deere) устанавливается несколько разновидностей харвестерных головок. Для режущей гарнитуры каждой из них подходит своя комбинация пильной цепи и шины Oregon. Ниже приведена таблица соответствия, которая поможет вам подобрать необходимые расходные материалы. Если у вас возникают вопросы, просто позвоните нам по телефону +7 (495) 212-07-76 или 8 (800) 333-19-39 (для регионов России).
Модель харвестерной головки | длина шины в дюймах | артикул шины | артикул звезды | артикул цепи |
730, 731, 732, 732B | 42 | 422HSFM104 | ORB10404 | 18HX53E |
732C, 746 | 59 | 592HSFL104 | ORB10404 | 18HX69E |
743, 743C | 54 | 542HSFL104 | ORB11404 | 18HX65E |
H742 | 59 | 592HSFL104 | ORB12404 | 18HX70E |
745, H754 | 64 | 642HSFL104 | ORC11404 | 18HX74E |
746B, 746C, Sägemotor 10ccm | 64 | 642HSFL104 | ORB12404 | 18HX74E |
746C, Sägemotor 19ccm | 64 | 642HSFL104 | ORC12404 | 18HX74E |
755, 755B, 756, 756B | 75 | 752HSFL114 | ORB12404 | 18HX84E |
758, 762B | 75 | 752HSFL114 | ORC11404 | 18HX85E |
762C | 80 | 802HSFL114 | ORC12404 | 18HX90E |
H742 Super Cut | 60 | 602HSFL163 | ORB11404 | 18HX70E |
H412 | 60 | 602HSFL163 | ORC12404 | KF8H72E |
H742 Super Cut | 67 | 672HSFL163 | ORB12404 | 18HX79E |
745, H752, H754 Super Cut | 75 | 752HSFL149 | ORC12404 | 18HX86E |
H414 | 75 | 752HSFL149 | ORC12404 |
18HX086E 18HX087E |
H270, H290, H480, H762, 758, 758HD Super Cut | 82 | 822HSFL149 | ORC12404 | 18HX93E |
H762C manueller Kettenspanner | 75 | 752HSFL172 | ORC12404 | 18HX86E |
H762C manueller Kettenspanner | 82 | 822HSFL172 | ORC12404 | 18HX93E |
H290 Super Cut | 90 | 902HSFL149 | ORC12404 | 18HX102E |
1490D Fiber Pack | 99 | 381SNCF212 | 11H058E |
На странице:
Сортировка:
Показано с 1 по 14 из 14 (страниц: 1)